前:麦弗逊式悬架,后:双叉臂独立悬架
1/2车型 | 凯美瑞双擎 2.5HS 锋尚版 | 添加对比车型 | 添加对比车型 |
---|---|---|---|
官方指导价 | 24.28万元 |
基本项目![]() | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4900 × 1840 × 1455 | ||
轴距(mm) | 2825 | ||
前/后轮距(mm) | 1575/1585 | ||
整备质量(kg) | 1650 | ||
综合工况油耗(L/100km)*1 | 4.1 | ||
油箱容积 | 49L | ||
动力系统![]() | |||
发动机型式![]() | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | ||
供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射 供油系统 | ||
排气量(mL) | 2487 | ||
压缩比 | 14.0:1 | ||
最大功率(kW/rpm) | 131/5700 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 221/3600-5200 | ||
缸径×行程(mm×mm) | 87.5× 103.4 | ||
Stop & Start System智能节油启停系统 | - | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
变速箱形式![]() | 新一代E-CVT电子无级变速系统 | ||
双擎动力系统![]() | |||
型式 | 混联式 | ||
电动机类型 | 永磁同步电机 | ||
电动机峰值功率(kW) | 88 | ||
电动机峰值扭矩(Nm) | 202 | ||
系统最大输出功率(kW) | 160 | ||
电池型式 | 金属氢化物镍蓄电池 | ||
电池模块数量 | 34 | ||
电池容量(Ah) | 6.5 | ||
EV纯电动模式 | ● | ||
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
前后悬架系统![]() | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂式悬架 | ||
转向助力系统![]() | 高精度齿条并行式电动助力转向系统 | ||
前后制动系统 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | ||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
XSE 专属运动个性设计![]() | |||
炫酷运动式前保险杠 | ● | ||
蜂窝网状凌厉进气格栅![]() | ● | ||
鹰眼熏黑立体LED大灯(带波纹状LED日间行车灯)![]() | ● | ||
空气动力学后保险杠 | ● | ||
动感4炮筒式排气管![]() | - | ||
飞翼式运动尾翼![]() | ● | ||
18英寸劲酷双色铝合金轮毂![]() | ● | ||
换挡拨片![]() | - | ||
方格金属纹理饰条![]() | ● | ||
SPORTIVO运动地毯 | ● | ||
外观![]() | |||
电动天窗(带防夹功能) | ● | ||
分段式全景天窗(可开启,带防夹功能)![]() | - | ||
防紫外线玻璃 | ● | ||
降噪声学前挡风玻璃 | ● | ||
左右炮筒式排气管![]() | - | ||
铝合金轮毂![]() | ●18英寸双色 | ||
轮胎尺寸 | 235/45 R18 | ||
智能沉降型隐藏雨刷![]() | ●雨量感应式 | ||
电动折叠外后视镜(带加热、电动调节) | ● | ||
车底空气动力学导流板 | ● | ||
带位置记忆、倒车辅助功能外后视镜 | - | ||
电子防眩目内后视镜 | - | ||
降噪声学前侧窗玻璃 | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | - | ||
灯光![]() | |||
鹰眼立体LED大灯(远近光一体)![]() | ● | ||
飞翼式LED日间行车灯![]() | - | ||
波纹状LED日间行车灯![]() | ● | ||
光感式智能前大灯系统 | ● | ||
LED前雾灯![]() | ● | ||
LED组合尾灯![]() | ● | ||
内饰![]() | |||
自发光仪表 | ● | ||
彩色TFT多功能信息显示屏![]() | ●7英寸 | ||
豪华地毯 | ●运动型 | ||
金属迎宾踏板 | ● | ||
多功能方向盘![]() | ● | ||
真皮方向盘&换挡杆 | ● | ||
方向盘电动调节+位置记忆功能 | - | ||
电动后窗遮阳帘 | - | ||
后侧窗遮阳帘 | - | ||
后排中央扶手空调娱乐控制面板![]() | - | ||
座椅![]() | |||
高级织物座椅![]() | - | ||
真皮+合成皮座椅![]() | ● | ||
驾驶席6向手动调节,副驾驶席4向手动调节 | - | ||
驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席4向手动调节 | ● | ||
驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席4向电动调节 | - | ||
驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠) | - | ||
副驾驶席座椅后排电动可调 | - | ||
后排座椅4/6分割 | ● | ||
驾驶席座椅记忆功能 | - | ||
后排座椅靠背电动调节 | - | ||
前排座椅加热/通风功能 | - | ||
安全![]() | |||
TPMS胎压监测系统 | ●带数值显示 | ||
四角泊车雷达 | ● | ||
倒车影像功能(带动态引导线)![]() | ● | ||
PVM全景监控系统![]() | - | ||
BSM并线盲点监测系统![]() | - | ||
RCTA倒车侧后方盲点警示系统![]() | - | ||
驾驶席、副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ||
驾驶席、副驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ||
前排侧SRS空气囊 | ● | ||
侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ||
后排侧SRS空气囊 | ● | ||
ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ||
VSC车身稳定控制系统![]() | ● | ||
TRC牵引力控制系统![]() | ● | ||
HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ||
BA制动辅助系统 | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ||
Z6尊龙纯正儿童座椅 | ○ | ||
Toyota Safety Sense智行安全(Z6尊龙规避碰撞辅助套装)![]() | |||
PCS预碰撞安全系统![]() | ● | ||
DRCC动态雷达巡航控制系统![]() | ● | ||
LDA车道偏离警示系统![]() | ● | ||
AHB自动调节远光灯系统![]() | ● | ||
舒适·便捷![]() | |||
左右双区独立全自动空调![]() | ● | ||
三区独立全自动空调![]() | - | ||
nanoe™(纳诺怡)*2(一种纳米级的水微粒离子) | ● | ||
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● | ||
空调后排出风口![]() | ● | ||
智能钥匙、一键启动 | ● | ||
驾驶席触摸式门锁系统 | ● | ||
EPB电子驻车系统![]() | ● | ||
电控开启油箱盖 | ● | ||
四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ||
行车自动落锁功能 | ● | ||
驾驶模式调节(普通、节能、运动)![]() | ● | ||
后排双USB充电接口(2.1A)![]() | ● | ||
后排220V电源![]() | - | ||
三屏联动智能显示![]() | |||
10英寸彩色HUD平视显示系统![]() | ● | ||
7英寸彩色TFT多功能信息显示屏![]() | ● | ||
彩色中控触控导航显示屏![]() | ● | ||
音响·娱乐![]() | |||
彩色中控触控显示屏(带智能手机互联系统)![]() | ●9英寸 | ||
车载语音导航系统 | ● | ||
车载蓝牙(带免提电话及音乐播放功能) | ● | ||
G-Book智能副驾系统 | - | ||
AUX+USB音频接口 | ● | ||
高级音响系统(带6扬声器) | ● | ||
JBL 高级环绕音响系统(带9扬声器,Clari-Fi音源修复技术)![]() | - | ||
CD音响系统 | - | ||
外板色-单色车身色![]() | |||
墨晶黑 | ● | ||
铂金珍珠白 | ● | ||
欧泊银 | ● | ||
耀动红 | ● | ||
虎睛棕 | ● | ||
海钻蓝 | ● | ||
外板色-双色车身色![]() | |||
铂金珍珠白黑双色 | ● | ||
耀动红黑双色 | ● | ||
内饰色![]() | |||
米色![]() | - | ||
黑色![]() | ● | ||
棕色 | - | ||
红色![]() | ● |
注:
■ “●”表示有此配置,“-”表示无此配置。“○”表示可在销售店选装。
■“”表示此配置有图片说明,可点击查看。
■ 百公里综合工况油耗值为特定条件下测定所得,具体油耗会由于使用环境,驾驶方法等有所变化。
■ 铂金珍珠白需另付2,000元;耀动红需另付2,000元;铂金珍珠白黑双色需另付4,000元;耀动红黑双色需另付4,000元。
*1以上数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致。
*2nanoe™为松下电器产业株式会社商标。
■ 本页面中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。
Copyright©2021 广汽Z6尊龙汽车有限公司 版权所有 粤ICP备30973454号