


车型 | 凌尚 智能电混双擎 领先版 | 添加对比车型 | 添加对比车型 |
---|---|---|---|
建议零售价 | 14.98万元 |
基本参数![]() | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4695×1780×1435 | ||
轴距(mm) | 2750 | ||
前/后轮距(mm) | 1531/1535 | ||
整备质量(kg) | 1415 | ||
WLTC综合工况油耗(L/100km) | 4.08 | ||
油箱容积(L) | 43 | ||
承载人数 | 5 | ||
动力系统![]() | |||
发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴;智能可变气门正时电子控制系统:VVT-iE(进气侧) / VVT-i (排气侧) | ||
排气量(mL) | 1987 | ||
压缩比 | 14 | ||
最大功率(kW/rpm) | 112/6000 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 188/4400-5200 | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
变速箱型式 | E-CVT电子无级变速系统 | ||
智能电混双擎动力系统![]() | |||
电动机峰值功率(kW) | 83 | ||
电动机峰值扭矩(N·m) | 206 | ||
系统最大输出功率(kW) | 144 | ||
电池型式 | 三元锂离子动力蓄电池 | ||
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
前/后悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双叉臂式独立悬架 | ||
转向助力系统 | EPS电子助力转向系统 | ||
前/后制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:实心盘式碟刹 | ||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
运动驾驶模式 | - | ||
EV/ECO/POWER驾驶模式 | ● | ||
非全尺寸备胎 | ● | ||
轮胎修理包 | ○※1 | ||
外观![]() | |||
电动天窗(带防夹功能) | - | ||
切削动感铝合金轮毂 | ●16英寸 | ||
金属涂装星空灰铝合金轮毂 | - | ||
轮胎尺寸 | 205/55 R16 | ||
前格栅镀铬装饰条 | ● | ||
后保险杠镀铬装饰条 | ● | ||
侧窗框镀铬饰条 | ● | ||
镀铬外门把手 | - | ||
电动调节外后视镜(带转向灯) | ● | ||
电动折叠外后视镜(带加热) | - | ||
灯光![]() | |||
L型锐利LED大灯(带透镜) | ● | ||
光感式智能前大灯系统 | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ||
LED示廓灯 | ● | ||
LED组合尾灯 | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ||
内饰![]() | |||
7英寸彩色多功能信息显示屏 | ● | ||
12.3英寸全液晶多功能信息显示屏 | - | ||
真皮方向盘/真皮换挡杆 | - | ||
高级软质前门饰板 | - | ||
高级软质后门饰板 | - | ||
集成控制式多功能方向盘 | ● | ||
方向盘四向调节 | ● | ||
金属银色饰条 | ● | ||
玫瑰金色饰条 | - | ||
豪华地毯 | ● | ||
座椅![]() | |||
高级织物座椅 | ● | ||
高级皮质座椅 | - | ||
驾驶席6向手动调节 | ● | ||
驾驶席8向电动调节 | - | ||
副驾驶席4向手动调节 | ● | ||
后排座椅4/6分割 | ● | ||
后排头枕(3个) | ● | ||
后座中央扶手及杯架 | - | ||
安全![]() | |||
驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ||
副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ||
前排侧SRS空气囊 | ● | ||
侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ||
TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ||
ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ||
VSC车身稳定控制系统 | ● | ||
TRC牵引力控制系统 | ● | ||
HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ||
BA制动辅助系统 | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ||
防盗监控警报 | ● | ||
紧急救援、道路救援(带SRS空气囊联动) | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ||
Z6尊龙纯正儿童座椅 | ○A | ||
舒适·便捷![]() | |||
智能无钥匙进入系统 | ● | ||
一键启动 | ● | ||
四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ||
USB接口(前排1个,后排2个) | ●Type-C接口 | ||
自动空调 | ● | ||
CN95级空气滤清器(可对应PM2.5) | ● | ||
空调后排出风口 | ● | ||
EPB电子驻车系统 | ● | ||
ETC车载装置 | ○ | ||
Toyota Pilot高阶智驾![]() | |||
Toyota Safety Sense智行安全(Z6尊龙规避碰撞辅助套装) | ● | ||
PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ||
DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | ● | ||
LDA车道偏离警示系统 | ● | ||
LTA智能车道循迹系统 | ● | ||
AHB远光灯自动控制系统 | ● | ||
RSA道路标识识别辅助系统 | ● | ||
EDSS紧急驾驶停止系统 | ● | ||
PDA预判式主动驾驶辅助系统 | ● | ||
倒车影像(高清、带动态引导线) | ● | ||
Toyota Space智慧空间![]() | |||
数字液晶仪表 | ●7英寸 | ||
10.25英寸触摸屏娱乐系统 | ● | ||
车载蓝牙 | ● | ||
CarPlay/HUAWEI HiCar/CarLife智能手机互联(无线连接、有线连接) | ● | ||
智能在线导航车载系统 | - | ||
语音识别 | ●※2 | ||
语音车控(车窗、天窗、空调、导航、音乐、蓝牙电话等) | - | ||
高级音响系统(4扬声器) | ● | ||
丰云悦享®·智能手机交互※3 | |||
数字钥匙(开关车门、无匙进入、子钥匙授权) | - | ||
远程控制 (开关空调、门锁控制、寻车等) | ● | ||
悦享服务 | ● | ||
车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ||
防盗提醒、被盗追踪、远程限制启动 | ● | ||
疏忽提醒 | ● | ||
家庭账号共享※4 | ● | ||
外板色![]() | |||
铂金珍珠白 | ● | ||
墨晶黑 | ● | ||
欧泊银 | ● | ||
珊瑚红 | ● | ||
沙漠金 | ● | ||
内饰色![]() | |||
黑色 | ● | ||
浅棕色 | - |
备注:
“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装。
※1:除搭载非全尺寸备胎外,还提供轮胎修理包选装(与非全尺寸备胎为二选一关系),价格请咨询当地经销店。
※2:通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销商或CarPlay/HUAWEI HiCar/CarLife服务提供商。
※3:丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽Z6尊龙丰云行APP使用。
※4:家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
*丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽Z6尊龙为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送12G的流量包(有效期一年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。在线音乐、在线电台、在线视频应用详情请咨询当地经销店。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。
■本页面中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。
■广汽Z6尊龙汽车有限公司保留对上述规格配置的更改权,车辆规格或者配置如有变化,恕不另行通知,详情请咨询当地经销店。