


车型 | 2025款铂智4X 四驱 560 Max | 添加对比车型 | 添加对比车型 |
---|---|---|---|
建议零售价 | 23.88万元 |
基本参数![]() | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4690×1860×1650 | ||
轴距(mm) | 2850 | ||
前/后轮距(mm) | 前:1600; 后:1610 | ||
最小转弯半径(m) | 5.6 | ||
整备质量(kg) | 2000 | ||
空气阻力系数 | 0.28 | ||
动力系统![]() | |||
动力电池类型 | 三元锂离子动力蓄电池 | ||
动力电池系统总储电量(kWh) | 66.7 | ||
CLTC 续航里程(km)*① | 560 | ||
CLTC 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | ||
交流慢充时间*①-1 | 约600min | ||
直流快充时间*①-2 | 约33min(30%-80%电量) | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电动机最大功率(kW) | 前:80 后:80 | ||
电动机最大扭矩(N·m) | 前:168.5 后:168.5 | ||
0-50km/h加速(s) | 3.4 | ||
最高车速(km/h) | 160 | ||
悬架、制动方式![]() | |||
前/后悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架; 后:双叉臂式独立悬架 | ||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||
前/后制动系统 | 前:盘式; 后:盘式 | ||
四驱制动![]() | |||
驱动方式 | 全时四驱 | ||
X-MODE四驱越野辅助模式 | ● | ||
外观![]() | |||
固定式全景天窗(带遮阳帘) | ● | ||
车顶行李架 | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ||
铝合金轮毂 | ●18英寸(带空气动力学轮毂罩) | ||
轮胎尺寸 | 235/60R18 | ||
电动折叠外后视镜(带转向灯、加热功能) | ● (带自动折叠、记忆、倒车联动功能) | ||
间歇式雨刮器(可调时长、雨量感应式) | ● | ||
前挡风玻璃(带隔音功能) | ● | ||
钢琴黑加饰机盖 | ● | ||
灯光![]() | |||
单眼式LED前大灯(远近光一体) | - | ||
多眼式LED前大灯(远近光一体) | ● | ||
光感式智能前大灯系统 | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ||
LED光剑式尾灯 | ● | ||
前大灯水平调节 | ●自动 | ||
内饰![]() | |||
多功能方向盘(带上下、前后4向调节) | ● | ||
真皮方向盘 | ●带加热功能 | ||
旋钮式电子换挡 | ● | ||
自动防眩目内后视镜 | ● | ||
皮质包裹内门扶手 | ● | ||
前排LED阅读灯 | ● | ||
前排化妆镜带LED照明 | ● | ||
豪华地毯 | ● | ||
座椅![]() | |||
高级织物+合成皮座椅 | - | ||
高级皮质座椅 | ● | ||
驾驶席6向手动调节,副驾驶席4向手动调节 | - | ||
驾驶席8向电动调节,副驾驶席4向电动调节 | ● | ||
驾驶席2向电动腰靠 | ● | ||
驾驶席座椅记忆及智能进出功能 | ● | ||
前排座椅加热功能 | ● | ||
前排座椅通风功能 | ● | ||
后排座椅4/6分割(带角度调节) | ● | ||
后座中央扶手及杯架 | ● | ||
安全![]() | |||
驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ||
副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ||
驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ||
副驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ||
前排侧SRS空气囊 | ● | ||
侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ||
ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● | ||
TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ||
ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ||
VSC车身稳定控制系统 | ● | ||
Grip-Control智能蠕行模式 | ● | ||
HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ||
DAC下坡辅助控制系统 | ● | ||
防盗锁止系统(带警报) | ● | ||
轮胎修理包 | ● | ||
Z6尊龙纯正儿童座椅 | ○A | ||
舒适·便捷![]() | |||
一键启动 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
触控式门锁 | ●无钥匙进入(5门) | ||
行车自动落锁功能 | ● | ||
智能防夹电动感应尾门(带脚踢感应) | ● | ||
四门一键升降电动车窗(带防夹功能) | ● | ||
后挡风玻璃除雾功能 | ● | ||
智能无线充电系统 | ● | ||
前后排USB充电接口(前3后2) | ● | ||
左右双区独立全自动空调 | ● | ||
高效节能热泵 | ● | ||
空调后排出风口 | ● | ||
EPB电子驻车制动系统(带Auto Hold自动驻车功能) | ● | ||
驾驶模式 | ●ECO+X-MODE四驱越野辅助模式 | ||
Toyota Pilot高阶智驾![]() | |||
Toyota Safety Sense智行安全(Z6尊龙规避碰撞辅助套装) | |||
PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ||
DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | ● | ||
LDA车道偏离警示系统 | ● | ||
LTA智能车道循迹系统 | ● | ||
AHB远光灯自动控制系统 | ● | ||
RSA道路标识识别辅助系统 | ● | ||
EDSS紧急驾驶停止系统 | ● | ||
LCA变道辅助功能 | ● | ||
FCTA前方交通穿行警示系统 | ● | ||
DMC驾驶员状态监测系统 | ● | ||
PDA预判式主动驾驶辅助系统 | ● | ||
BM倒车影像 | - | ||
PVM全景监控系统 | ●高清数字摄像头 | ||
BSM并线盲点监测系统(带开门警报功能) | ● | ||
PKSB泊车辅助制动系统 | ●静止物+车辆+行人 | ||
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | ● | ||
智能泊车助手 | ● | ||
Toyota Space智慧空间![]() | |||
7英寸机舱层叠式仪表盘 | ● | ||
高清中控触控显示屏 | ●12.3英寸 | ||
车载影音娱乐 | |||
12.3英寸智能车载娱乐系统*②
| ● | ||
面容ID识别系统 | ● | ||
高级音响系统 | - | ||
JBL高级环绕音响系统 | ●9扬声器 | ||
CN95级空调滤清器 | ●PM2.5对应 | ||
丰云悦享®·智能手机交互*④![]() | |||
数字钥匙(开关车门、无匙进入、子钥匙授权) | ● | ||
远程空调 | ● | ||
门锁控制 | ● | ||
智能寻车 | ● | ||
车况查询(续航里程、剩余电量等) | ● | ||
防盗提醒、被盗追踪、远程限制启动 | ● | ||
疏忽提醒(车门、车窗等) | ● | ||
家庭账号共享*⑤ | ● | ||
EV智能充电管理 | ● | ||
外板色![]() | |||
粹雪白 | ● | ||
远山灰 | ● | ||
浩瀚黑 | ● | ||
星云红 | ● | ||
皎月银 | ● | ||
单色&双色![]() | |||
单色 | ● | ||
双色 | ○ | ||
内饰色![]() | |||
炫酷黑 | ● | ||
象牙白 | ● | ||
选装![]() | |||
白色专属轮眉(仅限粹雪白外板色) | ○ | ||
银色专属轮眉(仅限皎月银外板色) | ○ | ||
灰色专属轮眉(仅限远山灰外板色) | ○ | ||
高性能20英寸轮毂套装*⑥
| ○ | ||
ETC车载装置 | ○ |
注:
“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装。
*①&①-1 充电时间为常温情况下测试结果;电池续航里程及充电时间仅供参考,根据环境、条件、使用情况等不同会有所差异。
*①-2 充电时间为常温情况下测试结果,电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。
*② 丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽Z6尊龙为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送48G的流量包(有效期两年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。
*③ 通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销店或 CarPlay/HUAWEI HiCar/CarLife服务提供商;“可见即可说”是指屏幕可见常用菜单文字,直接说出即可执行。
*④ 丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽Z6尊龙新能源APP使用。
*⑤ 家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
*⑥ 选装高性能20英寸轮毂套装的,则四驱 560 Max的标称CLTC续航里程为500km,实际续航里程根据环境、条件、使用情况等会有所差异。
*⑦ nanoe™为松下电器产业株式会社商标。
②-⑤ 所承诺/赠送的服务受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。除上述所列明功能外,广汽Z6尊龙还为顾客不断完善及推出更多的丰云悦享服务,详情请留意广汽Z6尊龙官网或后续通知。
本页面中所展示的车辆细节,颜色,描述和插图等仅供参考,具体以实际车体为准。广汽Z6尊龙汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。